Cennik usług pełnopłatnych (obowiązuje od 01.01.2024 r.)
Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Dorośli - badania USG
Dorośli - świadczenia kardiologiczne
| Lp. | Rodzaj świadczenia/badania | Cena(PLN) |
| 1. | Konsultacje kardiologiczne | 220,00 |
| 2. | Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne) z opisem | 60,00 |
| 3. | Próba wysiłkowa EKG (klasyczna) | 180,00 |
| 4. | EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG") | 180,00 |
| 5. | Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR") | 180,00 |
| 6. | Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe) | 180,00 |
| 7. | Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe | 300,00 |
| 8. | Badanie echokardiograficzne wysiłkowe z dobutaminą (tzw."stress-echo") | 320,00 |
Dorośli - badania USG
| Lp. | Rodzaj świadczenia/badania | Cena(PLN) |
| 1. | Badanie USG - Doppler tętnic: | |
| tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych) | 190,00 | |
| tętnic obu kończyn dolnych lub górnych | 340,00 | |
| tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej | 190,00 | |
| tętnic nerkowych | 190,00 | |
| tętnic krezkowych i pnia trzewnego | 190,00 | |
| tętnicy wątrobowej i śledzionowej | 190,00 | |
| aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych | 190,00 | |
| 2. | Badanie USG - Doppler żył: | |
| żył odmózgowych (szyjnych) | 190,00 | |
| żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych | 380,00 | |
| żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej | 210,00 | |
| żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych | 190,00 | |
| żył układu wrotnego i wątrobowego | 190,00 | |
| 3. | Badanie USG - Doppler naczyniaków: | |
| naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych | 200,00 | |
| 4. | Badanie USG - narządowe: | |
| USG jamy brzusznej | 160,00 | |
| USG tarczycy | 160,00 | |
| USG ślinianek | 160,00 | |
| USG moszny i obu jąder i najądrzy | 160,00 | |
| USG tkanek miękkich | 160,00 | |
| USG narządowe inne | 160,00 | |
| Badanie USG - węzłów chłonnych: | ||
| węzłów chłonnych jednej okolicy anatomicznej | 160,00 | |
| węzłów chłonnych szyi | 160,00 | |
| Badanie USG - stawów: | ||
| USG stawu barkowego (jednego) | 180,00 | |
| USG stawów barkowych (obu) | 360,00 | |
| USG stawu łokciowego (jednego) | 180,00 | |
| USG stawów łokciowych (obu) | 360,00 | |
| USG stawu nadgarstkowego (jednego) | 180,00 | |
| USG stawów nadgarstkowych (obu) | 360,00 | |
| USG stawu biodrowego (jednego) | 180,00 | USG stawów biodrowych (obu) | 360,00 | USG stawu kolanowego (jednego) | 180,00 |
| USG stawów kolanowych (obu) | 360,00 | |
| USG stawu skokowego (jednego) | 180,00 | |
| USG stawów skokowych (obu) | 360,00 |
